Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Ax
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Boechoutse V.V. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | |
| 1 | F.C. V.D.P. | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | |
| 2 | Groenenhoek | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
| 3 | K.S.C. O.L.V.E. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 3 | K.S.V. Aartselaar | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 23 | 24 | |
| 5 | K. Hove Sport | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
| 6 | K. Kontich F.C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | |
| 7 | Cantincrode | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 33 | -22 |
Klassement U21 Rood - 2-Gewestelijk U21 U
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V.K. Simikos | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 44 | 19 | 25 | |
| 3 | K.F.C. Herenthout | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | |
| 4 | K. Hove Sport | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42 | 33 | 9 | |
| 4 | K.F.C. Walem | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 42 | -6 | |
| 4 | Vremde | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 43 | -14 | |
| 6 | K.F.C. St-Martinus Halle | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | 45 | -28 | |
| 7 | K.S.C. O.L.V.E. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 42 | -17 | |
| 8 | K.S.V.B. Driehoek | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 48 | -32 |
Klassement 1e Elftal - 4 Provinciaal Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Verbr. Zwijndrecht | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | |
| 14 | K.S.V. Aartselaar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 18 | K. Schelle Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 19 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 19 | K.V.K. Hingene | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 23 | V.V. Herleving Lippelo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| 26 | Voetbal Puurs | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 27 | F.C. Oxford Hemiksem | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 28 | Fc Los Incas Antwerpen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | |
| 31 | F.C. Oppuurs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 33 | Fcs Mariekerke-Branst | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 | -11 | |
| 34 | K.S.K. Sint-Amands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
| 35 | K. Boechoutse V.V. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | |
| 35 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | |
| 38 | K. Hove Sport | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
Klassement Dames - Vrouwen 3 Prov Antw A
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vc Leest | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 111 | 13 | 98 | |
| 2 | Jong Brasschaat | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 70 | 14 | 56 | |
| 3 | R. Cappellen F.C. | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 87 | 18 | 69 | |
| 4 | K.F.C. Lint | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 38 | 44 | -6 | |
| 4 | Groenenhoek | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 50 | -2 | |
| 6 | Kon. Olvac | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 48 | 54 | -6 | |
| 7 | K. Hove Sport | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 | 67 | -43 | |
| 8 | Kessel United | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 90 | -75 | |
| 9 | K.V.V. Duffel | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 108 | -91 | |
| 10 | Football Club Duffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | K.F.C. Broechem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Reserven - Reserven Voetb Vl Ad
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. Berendrecht Sp. | 67 | 23 | 22 | 1 | 0 | 111 | 14 | 97 | |
| 2 | K. Schelle Sport | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 99 | 25 | 74 | |
| 3 | S.V. Noorse | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 114 | 43 | 71 | |
| 4 | K. Zandhoven S.K. | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 108 | 39 | 69 | |
| 4 | F.C. Ekeren | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 123 | 37 | 86 | |
| 6 | K. Kontich F.C. | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 60 | 75 | -15 | |
| 7 | K.S.K. Oelegem | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 70 | 74 | -4 | |
| 8 | F.C. Belgica | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 61 | 68 | -7 | |
| 9 | K.F.C. Lint | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 50 | 62 | -12 | |
| 10 | Bacwalde | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 79 | 108 | -29 | |
| 11 | Zandvliet Sport | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 41 | 98 | -57 | |
| 12 | K. Brecht S.K. | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 36 | 77 | -41 | |
| 13 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | S.K. Berkenrode | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 246 | -232 | |
| 13 | K. Gooreind V.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | K. Hove Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Reserven - Reserven Voetb Vl Ag
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bevel F.C. | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 99 | 29 | 70 | |
| 2 | K.F.C. Broechem | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 66 | 33 | 33 | |
| 3 | K. Gooreind V.V. | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 78 | 40 | 38 | |
| 4 | Red Boys Elzestraat | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 72 | 55 | 17 | |
| 5 | K.F.C. Pulle | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 57 | 55 | 2 | |
| 6 | K. Hove Sport | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 81 | 69 | 12 | |
| 6 | K. Ternesse V.V. Wommelgem | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 70 | 66 | 4 | |
| 8 | F.C. Merksem | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 55 | 70 | -15 | |
| 9 | Exc. F.C. Essen | 21 | 23 | 7 | 0 | 16 | 42 | 67 | -25 | |
| 10 | Tor Deurne Pirates | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 35 | 86 | -51 | |
| 10 | K.S.C. O.L.V.E. | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 48 | 74 | -26 | |
| 10 | F.C. Ik Dien | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 57 | 84 | -27 | |
| 13 | K.F.C. St-Martinus Halle | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 39 | 71 | -32 | |
| 14 | Kfc Berlaar-Heikant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement Recrea mannen - Rrd2 - Recrea Mannen Ant
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riko-Hubertus | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 114 | 35 | 79 | |
| 2 | Kon. Olvac | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 92 | 33 | 59 | |
| 3 | V.K. Kontich-Scaldis | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 80 | 58 | 22 | |
| 4 | F.C. Oxaco-Boechout | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 32 | 27 | |
| 5 | Kon. Kalfort Daghet | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 49 | 59 | -10 | |
| 6 | Oh Fortuna | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 | 38 | 9 | |
| 7 | Deurne O.B. | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 76 | 82 | -6 | |
| 8 | V.K. Valaarhof Wilrijk | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 59 | 55 | 4 | |
| 9 | Cantincrode | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 68 | -37 | |
| 10 | K.S.C. O.L.V.E. | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 39 | 85 | -46 | |
| 11 | K. Hove Sport | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 50 | 66 | -16 | |
| 12 | Ostan | 18 | 23 | 6 | 0 | 17 | 44 | 83 | -39 | |
| 13 | F.C. Ik Dien | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 46 | 92 | -46 | |
| 14 | S.K. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U15 Rood - 2-Gewestelijk U15 Br
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. V.D.P. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | 9 | 55 | |
| 1 | Sk Rita Berlaar | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 73 | 19 | 54 | |
| 1 | V.K. Valaarhof Wilrijk | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 105 | 12 | 93 | |
| 2 | Kon. Olvac | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 17 | 50 | |
| 3 | K. Hove Sport | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 22 | 32 | |
| 6 | K.S.V. Aartselaar | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 44 | -20 | |
| 7 | Red Boys Elzestraat | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 22 | 70 | -48 | |
| 8 | K.F.C. Broechem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement U14 Rood - 2-Gewestelijk U14 F
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior Mariaburg | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 110 | 32 | 78 | |
| 2 | K. Hove Sport | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 50 | 9 | |
| 3 | Zandvliet Sport | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 38 | 20 | |
| 4 | K. Heibos S.V. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 62 | 58 | 4 | |
| 5 | K.F.C. De Vrede Wechelderzande | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 52 | 47 | 5 | |
| 5 | V.V. O.S.S.M.I. | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 60 | -8 | |
| 6 | Deurne O.B. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 50 | -19 | |
| 7 | K. Nieuwmoer F.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 66 | 96 | -30 |